| ♪ |
| 形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枚目 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | チートデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作曲 | 川浦正大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リリース日 | 2024/08/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=JhEEV5MvwCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube説明 | ▼「チートデイ」 - Streaming & Download - https://nogizaka46.lnk.to/cheat_day 「チートデイ」MUSIC VIDEO 監督:伊藤 衆人 撮影協力:シンガポール政府観光局 撮影地:パラワンビーチ、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、クーン・セン・ロード、チャイナタウン、カンポン・ギラム、リトル・インディア、アルバートストリート、シンガポールリバークルーズ 36thシングル「チートデイ」 2024.8.21 OUT - CD Package - https://nogizaka46.lnk.to/20240821_36thSinglePKG -「チートデイ」特設サイト - https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/36th_single 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】 Type-A / SRCL-12950~12951 / ¥2,000(tax in) Type-B / SRCL-12952~12953 / ¥2,000(tax in) Type-C / SRCL-12954~12955 / ¥2,000(tax in) Type-D / SRCL-12956~12957 / ¥2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★ 応募特典シリアルナンバー封入 メンバー生写真(各Type別32種より1枚ランダム封入) 【通常盤】※CDのみ SRCL-12958 / ¥1,200(tax in) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL https://www.youtube.com/@nogizaka46SMEJ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #乃木坂46_チートデイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youtube公開日 | 2024/08/09 12:00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数* | 5,526,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生回数/日* | 7,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨日の再生回数* | 2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去10日間の再生回数* | 2026/07/28 ... 2,180 2026/07/29 ... 2,455 2026/07/30 ... 2,444 2026/07/31 ... 2,370 2026/08/01 ... 2,611 2026/08/02 ... 2,454 2026/08/03 ... 2,098 2026/08/04 ... 2,350 2026/08/05 ... 2,260 2026/08/06 ... 2,206 2026/08/07 ... 2,050 平均 ... 2,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV監督 | 伊藤衆人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター | 井上和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初日売上 | 375,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリコン初週売上 | 509,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルボード初週売上 | 651,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別内訳 | 3期生...21.1% (4/19) 4期生...31.6% (6/19) 5期生...47.4% (9/19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売率 | 3期生...12% 4期生...65% 5期生...100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別完売スコア | 3期生...16 4期生...41 5期生...69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完売総数 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。