♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Actually... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | NAMITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/03/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=dPoPxRSifwc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 29th Single「Actually...」2022.3.23 RELEASE!! 「Actually... (Special Edition)」配信はこちら https://nogizaka46.lnk.to/3RVMXZAY 乃木坂46 29th Single「Actually...」(齋藤飛鳥・山下美月ダブルセンターVer.)のミュージックビデオを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12100~12101/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12102~12103/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12104~12105/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12106~12107/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12108/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2022/03/20 14:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 8,672,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 8,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 1,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/01/30 ... 1,518 2025/01/31 ... 1,166 2025/02/01 ... 1,676 2025/02/02 ... 1,799 2025/02/03 ... 1,410 2025/02/04 ... 1,482 2025/02/05 ... 1,531 2025/02/06 ... 1,878 2025/02/07 ... 1,714 2025/02/08 ... 1,855 2025/02/09 ... 1,807 平均 ... 1,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 中西アルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 345,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 463,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 46.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 561,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...16.7% (3/18) 2期生...5.6% (1/18) 3期生...27.8% (5/18) 4期生...44.4% (8/18) 5期生...5.6% (1/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 1期生...12% 2期生...78% 3期生...47% 4期生...60% 5期生...81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 1期生...8 2期生...38 3期生...36 4期生...35 5期生...23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。