♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | アンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2017/08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=qIuWXDt2o18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 18th Single「逃げ水」2017.8.9 RELEASE!! 乃木坂46 18th Single「逃げ水」収録曲「アンダー」のミュージックビデオショートバージョンを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-A SRCL-9489~9490/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-B SRCL-9491~9492/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-C SRCL-9493~9494/¥1,528+tax ■初回仕様限定盤(CD+DVD)Type-D SRCL-9495~9496/¥1,528+tax ■通常盤 SRCL-9497/¥972+tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2017/08/09 12:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 1,683,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/01/30 ... 127 2025/01/31 ... 68 2025/02/01 ... 153 2025/02/02 ... 163 2025/02/03 ... 113 2025/02/04 ... 99 2025/02/05 ... 94 2025/02/06 ... 119 2025/02/07 ... 76 2025/02/08 ... 128 2025/02/09 ... 138 平均 ... 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 北野日奈子 中元日芽香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...50% (9/18) 2期生...50% (9/18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。