♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 届かなくたって... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2022/03/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=738_JY4H3Ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 29th Single「Actually...」2022.3.23 RELEASE!! 「Actually... (Special Edition)」配信はこちら https://nogizaka46.lnk.to/3RVMXZAY 乃木坂46 29th Single「Actually…」収録 アンダー曲「届かなくたって…」のミュージックビデオを公開! - 商品概要 - ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-A SRCL-12100~12101/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-B SRCL-12102~12103/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-C SRCL-12104~12105/ 1,900円(税込) ■初回仕様限定盤(CD+BD)Type-D SRCL-12106~12107/ 1,900円(税込) ■通常盤(CD) SRCL-12108/ 1,100円(税込) http://www.nogizaka46.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2022/03/17 12:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 1,202,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 1,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/04/18 ... 126 2025/04/19 ... 183 2025/04/20 ... 136 2025/04/21 ... 147 2025/04/22 ... 110 2025/04/23 ... 117 2025/04/24 ... 140 2025/04/25 ... 123 2025/04/26 ... 128 2025/04/27 ... 144 2025/04/28 ... 119 平均 ... 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 佐藤楓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 1期生...6.3% (1/16) 2期生...6.3% (1/16) 3期生...37.5% (6/16) 4期生...50% (8/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。