♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | チャンスは平等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 表題曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2024/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=iH8wsNO29L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 35th Single「チャンスは平等」2024.04.10 RELEASE!! ストリーミング:https://nogizaka46.lnk.to/chancewabyoudo CDご購入:https://nogizaka46.lnk.to/20240327_35thSingle_PKG 特設サイト:https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/35th_single 監督:大河 臣 - 商品概要 - ■乃木坂46 35thシングル「チャンスは平等」2024年4月10日(水)発売 初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤:TYPE-A(SRCL-12850~12851)¥2,000(税込) 初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤:TYPE-B(SRCL-12852~12853)¥2,000(税込) 初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤:TYPE-C(SRCL-12854~12855)¥2,000(税込) 初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤:TYPE-D(SRCL-12856~12857)¥2,000(税込) ※初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤特典 ①特典映像(Blu-ray)付き 「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」のライブ映像から18曲のパフォーマンス映像を収録! ②封入特典 「全国イベント参加券orスペシャルプレゼント応募券」1枚 メンバー生写真1枚(35名×4種=全140種のうち1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤(SRCL-12858)¥1,200(税込) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #チャンスは平等 #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2024/03/18 12:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 3,653,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 11,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 2,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/01/30 ... 2,214 2025/01/31 ... 1,845 2025/02/01 ... 2,749 2025/02/02 ... 2,406 2025/02/03 ... 2,086 2025/02/04 ... 2,219 2025/02/05 ... 2,325 2025/02/06 ... 2,802 2025/02/07 ... 2,596 2025/02/08 ... 2,695 2025/02/09 ... 2,415 平均 ... 2,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 山下美月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | 413,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | 517,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | 51.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | 713,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 3期生...55% (11/20) 4期生...20% (4/20) 5期生...25% (5/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | 3期生...7% 4期生...70% 5期生...89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | 3期生...6 4期生...38 5期生...63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。