♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
枚目 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 車道側 | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | アンダー楽曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2024/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=F6qV6ocSmp4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 35thシングルアンダー曲「車道側」Music Video センターは筒井あやめが務めます。 2024年6月7日(金)〜9日(日)に有明アリーナにて「35thSGアンダーライブ」の開催決定! 監督:伊藤衆人 35th Single「チャンスは平等」2024.04.10 RELEASE!! ストリーミング:https://nogizaka46.lnk.to/chancewabyoudo CDご購入:https://nogizaka46.lnk.to/20240327_35thSingle_PKG 特設サイト:https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/35th_single - 商品概要 - ■乃木坂46 35thシングル「チャンスは平等」2024年4月10日(水)発売 初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤:TYPE-A(SRCL-12850~12851)¥2,000(税込) 初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤:TYPE-B(SRCL-12852~12853)¥2,000(税込) 初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤:TYPE-C(SRCL-12854~12855)¥2,000(税込) 初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤:TYPE-D(SRCL-12856~12857)¥2,000(税込) ※初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤特典 ①特典映像(Blu-ray)付き 「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」のライブ映像から18曲のパフォーマンス映像を収録! ②封入特典 「全国イベント参加券orスペシャルプレゼント応募券」1枚 メンバー生写真1枚(35名×4種=全140種のうち1枚ランダム封入) 【通常盤/CDのみ】 通常盤(SRCL-12858)¥1,200(税込) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #車道側 #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2024/04/04 22:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数* | 4,433,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 14,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 3,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/01/30 ... 3,735 2025/01/31 ... 2,948 2025/02/01 ... 4,282 2025/02/02 ... 3,978 2025/02/03 ... 3,271 2025/02/04 ... 3,446 2025/02/05 ... 3,743 2025/02/06 ... 4,028 2025/02/07 ... 4,059 2025/02/08 ... 3,989 2025/02/09 ... 3,999 平均 ... 3,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MV監督 | |||||||||||||||||||||||||||||||
センター | 筒井あやめ | ||||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期別内訳 | 4期生...60% (9/15) 5期生...40% (6/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。