♪ |
![]() |
形態 | CD | ||||||||||||||||||||||
枚目 | 34 | ||||||||||||||||||||||
タイトル | いつの日にか、あの歌を | ||||||||||||||||||||||
タイプ | 5期生楽曲 | ||||||||||||||||||||||
作詞 | 秋元康 | ||||||||||||||||||||||
作曲 | |||||||||||||||||||||||
編曲 | |||||||||||||||||||||||
リリース日 | 2023/12/06 | ||||||||||||||||||||||
Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=jKlA7wS3SkE | ||||||||||||||||||||||
Youtube説明 | 34th Single「Monopoly」2023.12.06 RELEASE!! Monopoly MV:https://youtu.be/qK9k2J-ZkGU 思い出が止まらなくなる MV:https://youtu.be/eeMTs8R3tOY ストリーミング:https://nogizaka46.lnk.to/Monopoly_SpecialEdition CDご購入:https://nogizaka46.lnk.to/34thSinglePKG1206 特設サイト:https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/34th_single 監督:大久保拓朗 撮影協力:神奈川工科大学 KAIT広場、横須賀市観光協会、横須賀美術館、浦賀レンガドック、株式会社ヨコスカロケーションサービス、ファーマシーガーデン浦賀 - 商品概要 - 乃木坂46 34thシングル「Monopoly」 2023年12月6日(水)発売 【初回仕様限定(CD+Blu-ray)】 Type-A:品番SRCL-12730~12731/価格2,000円(税込) Type-B:品番SRCL-12732~12733/価格2,000円(税込) Type-C:品番SRCL-12734~12735/価格2,000円(税込) Type-D:品番SRCL-12736~12737/価格2,000円(税込) ★初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤共通特典! ※各タイプごとに特典映像(Blu-ray)を収録(詳細は後日発表) ※全国イベント参加券1枚封入特典 ※生写真1枚封入特典(34名×4種=全136種のうち1種ランダム封入) 【通常盤】(CDのみ) 品番SRCL-12738/価格1,200円(税込) ■乃木坂46公式サイト http://www.nogizaka46.com/ ■YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」 https://www.youtube.com/c/nogizakahaishinchu ■乃木坂46公式X(旧Twitter) https://twitter.com/nogizaka46 ■乃木坂46公式TikTok https://www.tiktok.com/@nogizaka46_official #いつの日にかあの歌を #monopoly #乃木坂46 | ||||||||||||||||||||||
Youtube公開日 | 2023/11/27 12:00:07 | ||||||||||||||||||||||
再生回数* | 2,068,723 | ||||||||||||||||||||||
再生回数/日* | 4,701 | ||||||||||||||||||||||
昨日の再生回数* | 1,523 | ||||||||||||||||||||||
過去10日間の再生回数* | 2025/01/30 ... 1,459 2025/01/31 ... 1,162 2025/02/01 ... 1,837 2025/02/02 ... 1,612 2025/02/03 ... 1,361 2025/02/04 ... 1,402 2025/02/05 ... 1,516 2025/02/06 ... 1,483 2025/02/07 ... 1,487 2025/02/08 ... 1,632 2025/02/09 ... 1,523 平均 ... 1,498 | ||||||||||||||||||||||
MV監督 | 大久保拓朗 | ||||||||||||||||||||||
センター | 小川彩 | ||||||||||||||||||||||
フォーメーション |
| ||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上 | |||||||||||||||||||||||
オリコン初日売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上 | |||||||||||||||||||||||
オリコン初週売上(万枚) | |||||||||||||||||||||||
ビルボード初日売上 | |||||||||||||||||||||||
ビルボード初週売上 | |||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク月次認定 | |||||||||||||||||||||||
ゴールドディスク認定数値化 | |||||||||||||||||||||||
期別内訳 | |||||||||||||||||||||||
期別完売率 | |||||||||||||||||||||||
期別完売スコア | |||||||||||||||||||||||
完売総数 | |||||||||||||||||||||||
備考 |
本データベースは、データに間違いがないようチェックを行っていますが、間違いがありましたら、ご容赦ください。
データは常時、更新しており、間違えはその都度、訂正しております。